平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方头条 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥116.00 | ¥112.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥116.00 | ¥112.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 消费界(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥116.00 | ¥112.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 城市猿(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥96.00 | ¥94.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 新报网 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 中国城市新闻网 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 中城网(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥116.00 | ¥112.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 中城网 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥75.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
网易号 | 汽车消费快评 | 汽车 | 否 | ¥7.00 | ¥7.00 | 0-1000 | 百粉,出稿快,审稿松,收录率高,晚上周末可发 |
网易号 | 生活健康大全 | 健康 | 否 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录率高,晚上周末可发 |
网易号 | 酷公司(网易) | 财经 | 否 | ¥30.00 | ¥29.00 | 0-1000 | 审稿松,不限类型。除违规稿件外都可以发!各类型稿件都接!不拒任何稿件!内容合适赠送酷公司官网发布链接! |
市场观察报
东方头条
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥116
金牌会员价
¥112
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
东方头条
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥116
金牌会员价
¥112
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
东方头条
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界(人民智作)
其他
高级会员价
¥116
金牌会员价
¥112
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
东方头条
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
城市猿(人民智作)
其他
高级会员价
¥96
金牌会员价
¥94
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
新报网
东方头条
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中国城市新闻网
中金在线号
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网(人民智作)
其他
高级会员价
¥116
金牌会员价
¥112
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网
东方头条
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥75
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
汽车消费快评
网易号
高级会员价
¥7
金牌会员价
¥7
备注信息
百粉,出稿快,审稿松,收录率高,晚上周末可发
生活健康大全
网易号
高级会员价
¥9
金牌会员价
¥9
备注信息
出稿快,审稿松,收录率高,晚上周末可发
酷公司(网易)
网易号
高级会员价
¥30
金牌会员价
¥29
备注信息
审稿松,不限类型。除违规稿件外都可以发!各类型稿件都接!不拒任何稿件!内容合适赠送酷公司官网发布链接!